Informações adicionais
Conjunto de pinturas | Quadro S -Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, eixo passante roscado de 12×142 mm, disco de montagem plana |
---|---|
Suspensão | Garfo S-Works FACT 12r Carbon , eixo passante 12x100mm, disco flat-mount |
Freios | Freio dianteiro Shimano Dura-Ace R9270 , disco hidráulicoFreio traseiro Shimano Dura-Ace R9270 , disco hidráulico |
Transmissão | Câmbios de disco hidráulicos Shimano Dura-Ace R9270Câmbio dianteiro Shimano Dura-Ace R9250 , soldadoCâmbio traseiro Shimano Dura-Ace R9250 , 12 velocidades Cassete Shimano Dura-Ace Corrente Pedivela Shimano Dura-Ace R9200 HollowTech II de 12 velocidades Coroas Caixa de movimento central |
Rodas e pneus | Roda dianteira Roval Rapide CLX II , Tubeless, aro de carbono com largura interna de 21 mm, profundidade de 51 mm, Win Tunnel Engineered, cubo Roval AFD, 18 raios, raios DT Swiss AeroliteRoda traseira Roval Rapide CLX II , Tubeless, aro de carbono com largura interna de 21 mm, profundidade de 60 mm, Win Tunnel Engineered, cubo Roval AFD, 24h, raios DT Swiss AerolitePneu dianteiro S-Works Turbo Rapidair 2-Room , 700 x 26 mm Pneu traseiro S-Works Turbo Rapidair 2-Room Câmaras de ar |
Cabine | Fita Supacaz Super Sticky KushProvenir Roval Rapide cockpit, guidão e mesa integradosGuidão e mesa integrados ao cockpit Roval Rapide Assento Body Geometry S-Works Power Canote de selim Pasta de assento |
Peso | Peso 6,62 kg (14 lbs, 9,5 oz)Peso Tamanho 56 cm |
OBSERVAÇÃO | *Pesos baseados em quadros pintados de produção, conforme mostrado na imagem. Os pesos reais variam dependendo da cor, tamanho do quadro e variação dos componentes. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.