Especificações
*a especificação se aplica a todos os tamanhos salvo indicação em contrário
Quadro | Quadro principal e triângulo traseiro em carbono OCLV, IsoStrut, tubo de caixa de direção cônico, Avanço Knock Block, roteamento de cabos interno Control Freak, espaçamento de cubo Boost 148, curso de 60mm |
---|---|
Garfo | Fox Performance 32 Step-Cast, Mola pneumática Float EVOL, amortecedor de 2 posições GRIP, bloqueio remoto, tubo de caixa de direção cônico, deslocamento 44mm, Boost110, eixo Kabolt 15mm, curso 100mm |
Amortecedor | Trek IsoStrut, amortecedor Fox Performance, mola pneumática, amortecedor remoto de 2 posições DPS, 235×32,5mm |
Alavanca de suspensão | Alavanca de suspensão de duplo bloqueio de 2 posições Fox |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 120mm (531mm axle-to-crown) |
Roda dianteira | Bontrager Kovee Pro 30 carbono, aro pronto para Tubeless, 6 parafusos, espaçamento de cubo Boost110, eixo direto 15mm |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Kovee Pro 30, carbono OCLV para mountain bike, aro pronto para tubeless, Rapid Drive 108, transmissão XD, 6 parafusos, Boost148, eixo direto 12 mm |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
Aro | Bontrager Kovee Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
Pneu | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, parede lateral com reforço interno, talão de aramida, 120 fios, 29×2,20pol. |
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29 x 2.20 pol. Garfo: Veja o fabricante |
Alavanca de câmbio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle |
*Pedivela | Tamanho: P SRAM GX Eagle Carbon, DUB, coroa em liga 32T, linha de corrente de 52 mm, comprimento de 170 mm |
Tamanho: M/G, G, XG, M, XXL SRAM GX Eagle Carbon, DUB, coroa em liga 32T, linha de corrente de 52 mm, comprimento de 175 mm |
|
Movimento central | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 36T |
Selim | Bontrager P3 Verse Elite, trilhos de aço inoxidável, largura 145mm |
---|---|
*Canote | Tamanho: P Bontrager Pro, Carbono OCLV, 31,6mm, deslocamento de 0mm, comprimento de 330mm |
Tamanho: M/G, G, XG, M, XXL Bontrager Pro, Carbono OCLV, 31,6mm, deslocamento de 0mm, comprimento de 400mm |
|
*Guidão/Mesa Integrados | Tamanho: P, M Conjunto de guidão e avanço integrados RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação do guidão 0mm, largura 750mm, -elevação de avanço 13 graus, comprimento 70mm |
Tamanho: M/G, G Conjunto de guidão e avanço integrados RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação do guidão 0mm, largura 750mm, -elevação de avanço 13 graus, comprimento 80mm |
|
Tamanho: XG, XXL Conjunto de guidão e avanço integrados RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação do guidão 0mm, largura 750mm, -elevação de avanço 13 graus, comprimento 90mm |
|
Manoplas | ESI Chunky |
Caixa de direção | Integrado com Knock Block, re 62 graus, rolamento de cartucho, 1-1/8″ superior, 1,5″ inferior |
Freio | SRAM Level TLM disco hidráulico |
*Rotor de freio | Tamanho: P, M/G, G, XG, M, XXL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda redonda, 160 mm |
Tamanho: P, M/G, G, XG, M, XXL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda redonda, 180mm |
|
Tamanho do rotor | Max brake rotor sizes: 180mm front, 160mm rear |
Peso | M – 10.45 kg / 23.04 lbs (com Selante TLR, sem câmara) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.